|
Szczegóły Produktu:
|
| Stopień: | 316L (AISI) / 1.4404 (EN) | Standard: | ASTM A240 / A240M |
|---|---|---|---|
| Wykończenie powierzchni: | BA (wyżarzone jasne) | Zakres grubości: | 0,5 mm - 2,0 mm |
| Zakres szerokości: | 1219 mm - 1500 mm | Średnica wewnętrzna cewki: | 508 mm lub 610 mm |
| Typ krawędzi: | Krawędź szczelinowa / krawędź frezowana | Technika: | walcowane na zimno |
| Wytrzymałość na rozciąganie: | ≥ 485 MPa | Siła plastyczności: | ≥ 170 MPa |
| Wydłużenie: | ≥ 40% | Zawartość molibdenu: | 2,0% - 3,0% |
| Podkreślić: | 316L cewka ze stali nierdzewnej marynarki,cewka ze stali nierdzewnej walcowana na zimno BA wykończenie,cewka ze stali nierdzewnej ASTM A240 0 |
||
Nasza cewka ze stali nierdzewnej klasy 316L zawiera stop molibdenu, co znacznie poprawia odporność na korozję, szczególnie w przypadku chlorków i rozpuszczalników przemysłowych. Wykończenie jasne wyżarzane (BA) zapewnia lustrzaną powierzchnię odblaskową osiągniętą w wyniku wyżarzania w kontrolowanej atmosferze, eliminując potrzebę polerowania po procesie.
Każda cewka jest testowana zgodnie z normami ASTM A240, włączając analizę składu chemicznego, próbę rozciągania, pomiar twardości i ocenę odporności na wżery. Pełna certyfikacja materiałowa 3.1 zgodna z EN 10204 zapewniająca możliwość śledzenia numerów wytopów walcarki.
Osoba kontaktowa: Cody
Tel: +8615961895189