|
Szczegóły Produktu:
|
| Stopień: | 430 (AISI) / 1.4016 (EN) | Standard: | ASTM A240 / A240M |
|---|---|---|---|
| Wykończenie powierzchni: | BA (wyżarzone jasne) | Zakres grubości: | 0,3 mm - 2,0 mm |
| Zakres szerokości: | 1000 mm - 1219 mm | Średnica wewnętrzna cewki: | 508 mm lub 610 mm |
| Typ krawędzi: | Krawędź szczelinowa / krawędź frezowana | Technika: | walcowane na zimno |
| Wytrzymałość na rozciąganie: | ≥ 450 MPa | Siła plastyczności: | ≥ 260 MPa |
| Wydłużenie: | ≥ 22% | Właściwość magnetyczna: | Tak (ferrytyczny) |
| Podkreślić: | Cewka ze stali nierdzewnej 430 walcowana na zimno,ferrytyczna cewka magnetyczna ze stali nierdzewnej,cewka ze stali nierdzewnej ASTM A240 |
||
Klasa 430 to prosta chromowo-ferrytyczna stal nierdzewna oferująca dobrą odporność na korozję w połączeniu z doskonałą odkształcalnością. Jako magnetyczny gatunek stali nierdzewnej stanowi ekonomiczną alternatywę dla gatunków austenitycznych, takich jak 304, do zastosowań, w których wysoka odporność na korozję nie jest głównym wymaganiem.
Każda cewka poddawana jest spektrometrii emisji iskier w celu weryfikacji gatunku, kontroli jakości powierzchni w kontrolowanym oświetleniu, testom rozciągania i twardości oraz testowi tłoczenia Erichsena w celu sprawdzenia odkształcalności. Dostarczone certyfikaty materiałowe zgodne z normą EN 10204 3.1.
Osoba kontaktowa: Cody
Tel: +8615961895189